Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wolin
Wolin, gmina w województwie zachodniopomorskim, powiat kamieński.
Powierzchnia gminy Wolin wynosi 327 km2, zajmuje 69 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Wolin zamieszkuje 12 081 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 702 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Wolin wynosi 37, jest 1956 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wolin. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wolin prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wolin.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wolin: | 327 | 69 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wolin: | 0,15 | 1314 | 
| Lesistość w % w gminie Wolin: | 22,1 | 1237 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Wolin: | 37 | 1956 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wolin: | -2,8 | 1020 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Wolin: | 12 081 | 702 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wolin: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wolin: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wolin: | 16,62 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wolin: | 67,7 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wolin: | 136 | 172 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wolin: | 5,4 | 648 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Wolin: | 77,9 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wolin: | 6 | 601 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wolin: | 12 | 2045 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wolin: | 722,8 | 1706 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Wolin: | 1 | 1423 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wolin: | 370,7 | 642 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wolin: | 84,5 | 1435 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wolin: | 2,1 | 1299 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wolin: | 676 | 337 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wolin: | 6 589 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Wolin: | 9 676 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wolin: | 11 596 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wolin: | 78,7 | 1970 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wolin: | 24,8 | 1786 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wolin: | 69,8 | 868 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wolin: | 63,2 | 754 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wolin: | 81,8 | 1588 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wolin: | 11,6 | 1685 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Wolin jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wolin, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wolin. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
